|
|||||||
|
|||||||
| სტატუსი | გადახდის მეთოდი | დანიშნულება | |||||
| ჩაბარდა მიმღებს/დასრულებულია | 0 | გადახდილი | 4979155605 | ||||
| პროდუქტი | OEM ნომერი | რაოდენობა | ფასი | ფასდაკლება | ჯამი | ||
| 18-24 ASCENT - ბამპერი (უკანა) | 57704XC01A | 1 | 350 | 35 | 315 | ||
| 18-24 ASCENT - ფრთა (მარჯვენა) TAIWAN | 57120XC00A9P | 1 | 395 | 39 | 356 | ||
| 18-22 ASCENT - ბამპერის სამაგრი წინა (მარჯვენა) | 57707XC02A | 1 | 35 | 3 | 32 | ||
| 18-22 ASCENT - ბამპერის სანისლე ბუდე (მარცხენა)(CHROME,TEXTURE) | 57731XC03A | 1 | 50 | 5 | 45 | ||
|
|||||||
შეკვეთა: #4979155605
თარიღი: დეკემბერი 05, 2025
ს/ნ: 416289251
"თი ბი სი" ბანკი / TBC BANK’
GE71TB7277036080100001 (GEL)
საქართველოს ბანკი / Bank of Georgia
GE41BG0000000366025498 (GEL)
ჯამური თანხა: 830
ფასდაკლება: 82
ჯამი: 748